35th, USSR, Championship  Kharkov  1967
July, 12-27  1967
13, round, Swiss  126, players

Note:  Many of the games from this tournament are lost, and a full crosstable is not available.  However, 
RusBase has a partial crosstable at http://al20102007.narod.ru/ch_urs/1967/ch_urs67.html

  1. Polugaevsky, L.   10 - 3    +7-0=6
  2. Tal, M.           10 - 3    +7-0=6
  3. Vasiukov, E.       9½- 3½   +8-2=3
  4. Taimanov, M.       9½- 3½   +6-0=7
  5. Platonov, I.       9½- 3½
  6. Sakharov, Y.       9 - 4
  7. Antoshin, V.       9 - 4
  8. Zhuravliov, V.     8½- 4½
  9. Bagirov, V.        8½- 4½
 10. Furman, S.         8½- 4½
 11. Kholmov, R.        8½- 4½
 12. Zheliandinov, V.   8½- 4½
 13. Zaitsev, A.        8½- 4½
 14. Izvozchikov, A.    8½- 4½
 15. Steinberg, M.      8½- 4½
 16. Osnos, V.          8½- 4½
 17. Tukmakov, V.       8½- 4½
 18. Chistiakov, A.     8 - 5
 19. Bukhman, E.        8 - 5
 20. Alburt, L.         8 - 5
 21. Savon, V.          8 - 5
 22. Siniavsky, A.      8 - 5
 23. Lein, A.           8 - 5
 24. Donchenko, O.      8 - 5
 25. Mnatsakanian, E.   8 - 5
 26. Volovich, A.       8 - 5
 27. Lutikov, A.        7½- 5½
 28. Krasnov, S.        7½- 5½
 29. Cseshkovsky, V.    7½- 5½
 30. Gurgenidze, B.     7½- 5½
 31. Levin, N.          7½- 5½
 32. Pavlenko, O.       7½- 5½
 33. Shilov, Y.         7½- 5½
 34. Tarasov, V.        7½- 5½
 35. Sosonko, G.        7½- 5½
 36. Tseitlin, Mark     7½- 5½
 37. Cherepkov, A.      7½- 5½
 38. Nezhmetdinov, R.   7½- 5½
 39. Ubilava, E.        7½- 5½
 40. Kuzmin, G.         7½- 5½
 41. Arseniev, V.       7 - 6
 42. Dydyshko, V.       7 - 6
 43. Zhukhovitsky, S.   7 - 6
 44. Borisenko, G.      7 - 6
 45. Nikolaevsky, Y.    7 - 6
 46. Doroshkievich, V.  7 - 6
 47. Mikenas, V.        7 - 6
 48. Gudim, L.          7 - 6
 49. Klovans, J.        7 - 6
 50. Murrey, Y.         7 - 6
 51. Provorotsky, O.    7 - 6
 52. Miklyaev, I.       7 - 6
 53. Nei, I.            7 - 6
 54. Kimmelfeld, R.     7 - 6
 55. Chernikov, O.      7 - 6
 56. Sveshnikov, E.     7 - 6
 57. Gusev, Y.          7 - 6
 58. Butnorius, A.      6½- 6½
 59. Nikitin, Y.        6½- 6½
 60. Slutzky, L.        6½- 6½
 61. Zakharian, V.      6½- 6½
 62. Pelts, R.          6½- 6½
 63. Popov, N.          6½- 6½
 64. Zaitsev, I.        6½- 6½
 65. Dvorietzky, M.     6½- 6½
 66. Zurakhov, V.       6½- 6½
 67. Vaganian, R.       6½- 6½
 68. Beradze, D.        6½- 6½
 69. Slepoi, I.         6½- 6½
 70. Shmits, A.         6½- 6½
 71. Zilberstein, V.    6 - 7
 72. Belov, L.          6 - 7
 73. Kagan, I.          6 - 7
 74. Korensky, V.       6 - 7
 75. Rumiantsev, B.     6 - 7
 76. Sorokin, B.        6 - 7
 77. Chepukaitis, G.    6 - 7
 78. Shamis, A.         6 - 7
 79. Shereshevsky, M.   6 - 7
 80. Bykov, Vlad.       6 - 7
 81. Kremenetsky, A.    6 - 7
 82. Tuzovsky, A.       6 - 7
 83. Alterman, V.       6 - 7
 84. Voloshin, V.       6 - 7
 85. Kalinkin, B.       6 - 7
 86. Kozlov, V.         6 - 7
 87. Muchnik, H.        6 - 7
 88. Sakovich, I.       6 - 7
 89. Gik, E.            5½- 7½
 90. Karkmazov, E.      5½- 7½
 91. Belokurov, E.      5½- 7½
 92. Gulko, B.          5½- 7½
 93. Kalinsky, I.       5½- 7½
 94. Kirilov, V.        5½- 7½
 95. Kots, Y.           5½- 7½
 96. Muratov, V.        5½- 7½
 97. Polikarpov, A.     5½- 7½
 98. Selezniov, V.      5½- 7½
 99. Vaisman, A.        5½- 7½
100. Zagorovsky, V.     5½- 7½
101. Razvaliaev, N.     5½- 7½
102. Terpugov, E.       5 - 8
103. Bykov, Val.        5 - 8
104. Levit, R.          5 - 8
105. Tsereteli, A.      5 - 8
106. Cherskikh, K.      5 - 8
107. Voronov, V.        5 - 8
108. Karner, H.         5 - 8
109. Smetanin, A.       5 - 8
110. Sazonov, V.        5 - 8
111. Oim, T.            5 - 8
112. Luik, H.           5 - 8
113. Seoev, R.          5 - 8
114. Valiev, N.         4½- 8½
115. Barstaitis, R.     4½- 8½
116. Lukin, A.          4½- 8½
117. Noskov, A.         4½- 8½
118. Anokhin, A.        4½- 8½
119. Vakulenko, V.      4½- 8½
120. Etruk, R.          4½- 8½
121. Evelnin, I.        4 - 9
122. Karasev, V.        4 - 9
123. Sorokin, V.        4 - 9
124. Amakov, Y.         4 - 9
125. Gureev, V.         3 -10
126. Varzhapetian, M.   1½-11½









Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page