1990 Manila Interzonal
June - July 1990
64 Man Swiss, 13 rounds, 11 qualifying spots

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tot
01 Gelfand, B GM 2680 D26 W42 W03 D14 W29 D05 D02 D11 W08 D12 D06 D09 W16 9.0
02 Ivanchuk, V GM 2680 L54 W41 W43 W21 W08 W48 D01 D06 D12 D10 D05 W17 D03 9.0
03 Anand, V GM 2610 D32 W44 L01 W49 L13 D54 W47 D18 D14 W29 W37 W12 D02 8.5
04 Short, N GM 2610 W20 L21 L13 D46 W33 W24 W07 L08 W30 W18 D11 D06 W12 8.5
05 Sax, G GM 2600 D22 W64 W51 W08 D48 D01 D12 D09 D13 D11 D02 D10 D07 8.0
06 Korchnoi, V GM 2630 D31 W33 D07 D15 W28 D30 W29 D02 D11 D13 D01 D04 D10 8.0
07 Huebner, R GM 2585 D38 W62 D06 D16 D17 D18 L04 W19 W48 W21 D10 D11 D05 8.0
08 Nikolic, P GM 2600 W13 W58 W12 L05 L02 D19 W40 W04 L01 D17 D21 D14 W25 8.0
09 Yudasin, L GM 2615 D45 W49 L29 W55 W25 D14 W48 D05 L21 W16 D12 D01 D11 8.0
10 Dolmatov, S GM 2615 D24 D23 W27 D11 W39 D29 W30 L12 W15 D02 D07 D05 D06 8.0
11 Dreev, A GM 2615 D44 D32 W22 D10 D21 W13 W14 D01 D06 D05 D04 D07 D09 8.0
12 Gurevich, M GM 2640 W43 W36 L08 W37 D14 W34 D05 W10 D02 D01 D09 L03 L04 7.5
13 Damljanovic, B GM 2515 L08 W53 W04 D51 W03 L11 W34 W16 D05 D06 L17 D19 D15 7.5
14 Georgiev, Kir GM 2580 W57 D16 W17 D01 D12 D09 L11 D31 D03 D15 W28 D08 D20 7.5
15 Ljubojevic, L GM 2600 W40 D29 D16 D06 D18 D17 D21 W22 L10 D14 W36 D25 D13 7.5
16 Ehlvest, J GM 2655 W56 D14 D15 D07 D30 D23 W19 L13 W31 L09 W22 W21 L01 7.5
17 Khalifman, A GM 2615 D33 W31 L14 W24 D07 D15 W23 D21 D29 D08 W13 L02 D19 7.5
18 Seirawan, Y GM 2635 D42 D26 D30 W56 D15 D07 D31 D03 W40 L04 D27 D24 W22 7.5
19 Chirov, A GM 2580 D55 D35 D23 D33 W42 D08 L16 L07 W32 W50 W29 D13 D17 7.5
20 Hjartarson, J GM 2520 L04 W61 L37 L40 W38 L36 W45 D47 W54 D39 W42 W34 D14 7.5
21 De Firmian, N GM 2560 W61 W04 D48 L02 D11 W37 D15 D17 W09 L07 D08 L16 D28 7.0
22 Rechlis, G GM 2505 D05 D28 L11 W27 D47 D25 W46 L15 W41 W48 L16 W37 L18 7.0
23 Spasov, V IM 2495 D34 D10 D19 W36 D51 D16 L17 D44 L39 W43 D35 D26 W49 7.0
24 Stohl, I IM 2525 D10 L34 W45 L17 W58 L04 W43 W39 D50 L37 W44 D18 D27 7.0
25 Adams, M GM 2590 W46 D63 W50 L29 L09 D22 D39 D49 W44 D27 W30 D15 L08 7.0
26 Dzindzichashvili, R GM 2560 D01 D18 W38 L30 D31 D46 D63 D34 D36 D42 D39 D23 W41 7.0
27 Ftacnik, L GM 2550 L51 W59 L10 L22 W64 D32 W57 D37 W34 D25 D18 D36 D24 7.0
28 Gulko, B GM 2600 D64 D22 D32 W58 L06 D47 D41 D36 D33 W31 L14 W45 D21 7.0
29 Lautier, J GM 2570 W60 D15 W09 W25 L01 D10 L06 W50 D17 L03 L19 D39 D35 6.5
30 Lputian, S GM 2575 W59 D51 D18 W26 D16 D06 L10 D48 L04 W33 L25 D41 D36 6.5
31 Illescas Cordoba, M GM 2535 D06 L17 D64 W38 D26 W51 D18 D14 L16 L28 D32 W44 D37 6.5
32 Ivanovic, B GM 2520 D03 D11 D28 L50 D36 D27 D53 D54 L19 W55 D31 D48 W56 6.5
33 Torre, E GM 2530 D17 L06 W62 D19 L04 D49 D42 W46 D28 L30 L45 W51 W48 6.5
34 Agdestein, S GM 2600 D23 W24 W63 L48 W50 L12 L13 D26 L27 W52 W40 L20 D39 6.5
35 Marin, M IM 2485 D37 D19 D36 L39 D49 D42 L56 W55 W47 D40 D23 D50 D29 6.5
36 Tal, M GM 2580 W52 L12 D35 L23 D32 W20 D37 D28 D26 W56 L15 D27 D30 6.5
37 Miles, A GM 2595 D35 D55 W20 L12 W43 L21 D36 D27 W49 W24 L03 L22 D31 6.5
38 Sunye Neto, J GM 2465 D07 D39 L26 L31 L20 D60 D59 W58 D53 W47 D48 D42 W50 6.5
39 Sokolov, A GM 2570 D62 D38 D54 W35 L10 D41 D25 L24 W23 D20 D26 D29 D34 6.5
40 Popovic, P GM 2520 L15 D60 D42 W20 W63 D50 L08 W56 L18 D35 L34 D49 D45 6.0
41 Cabrilo, G IM 2485 L48 L02 D59 W60 W56 D39 D28 D42 L22 W49 D50 D30 L26 6.0
42 Spraggett, K GM 2540 D18 L01 D40 W64 L19 D35 D33 D41 W51 D26 L20 D38 D46 6.0
43 Zapata, A GM 2545 L12 W52 L02 W53 L37 D57 L24 L51 W61 L23 W58 D54 W55 6.0
44 Ye Rongguang GM 2525 D11 L03 L49 W62 L55 W58 W51 D23 L25 W57 L24 L31 W54 6.0
45 Lobron, E GM 2535 D09 L50 L24 D59 W52 L56 L20 D57 W60 W54 W33 L28 D40 6.0
46 Rachels, S IM 2475 L25 W47 D58 D04 D54 D26 L22 L33 L57 W62 D56 W52 D42 6.0
47 Petursson, M GM 2550 L63 L46 W57 W52 D22 D28 L03 D20 L35 L38 W60 D56 W59 6.0
48 Portisch, L GM 2590 W41 W54 D21 W34 D05 L02 L09 D30 L07 L22 D38 D32 L33 5.5
49 Rogers, I GM 2535 D50 L09 W44 L03 D35 D33 W55 D25 L37 L41 W53 D40 L23 5.5
50 Vaganian, R GM 2630 D49 W45 L25 W32 L34 D40 W54 L29 D24 L19 D41 D35 L38 5.5
51 Kamsky, G 2650 W27 D30 L05 D13 D23 L31 L44 W43 L42 D53 D52 L33 W60 5.5
52 Lin, Ta IM 2435 L36 L43 W61 L47 L45 W64 W62 D53 D56 L34 D51 L46 W58 5.5
53 Smyslov, V GM 2570 L58 L13 W60 L43 L57 W59 D32 D52 D38 D51 L49 D62 W61 5.5
54 Chandler, M GM 2560 W02 L48 D39 D63 D46 D03 L50 D32 L20 L45 W61 D43 L44 5.0
55 Mascarinas, R IM 2465 D19 D37 D56 L09 W44 L63 L49 L35 W59 L32 W62 D61 L43 5.0
56 Arencibia, W IM 2555 L16 W57 D55 L18 L41 W45 W35 L40 D52 L36 D46 D47 L32 5.0
57 Van Riemsdijk, H IM 2440 L14 L56 L47 W61 W53 D43 L27 D45 W46 L44 D59 L60 D62 5.0
58 El Taher, F IM 2375 W53 L08 D46 L28 L24 L44 D60 L38 D62 D61 L43 W59 L52 4.0
59 Juarez Flores, C IM 2425 L30 L27 D41 D45 D62 L53 D38 D61 L55 W60 D57 L58 L47 4.0
60 Piasetski, L IM 2410 L29 D40 L53 L41 D61 D38 D58 D62 L45 L59 L47 W57 L51 3.5
61 Hmadi, S IM 2335 L21 L20 L52 L57 D60 D62 W64 D59 L43 D58 L54 D55 L53 3.5
62 Afifi, A IM 2400 D39 L07 L33 L44 D59 D61 L52 D60 D58 L46 L55 D53 D57 3.5
63 Salov, V GM 2655 W47 D25 L34 D54 L40 W55 D26 3.5
64 Thipsay, P IM 2490 D28 L05 D31 L42 L27 L52 L61 1.0

  • Players in Green advanced to the Candidates.


    Return to the Chesschamps Main Page
    Return to the World Championship Main Page